Průběžné pořadí FORMULE
Pořadí Jméno   8.1. 5.2. 12.3. 2.4. 30.4. 28.5. 25.6. 9.7. 20.8. 21.8. 17.9. 15.10. 12.11. 10.12. Celkem
1 Čestmír Doubrava old 20 20 20 18 15 18 14 20             116
2 Rusmich Radek   15 11 14 12 20 13 18 16             96
3 Minyuk Martin   13 13 10 8 13 12 15 15             91
4 Volák Martin old 18 18 15 0 10 16 13 14             90
5 Jiří Ročňák old 11 14 16 16 18 14 0 12             90
6 Vácha Marek   0 16 18 20 16 0 9 0             79
7 Malý Jaroslav   10 10 12 10 14 11 7 0             67
8 Tlamicha Michal jun 0 0 13 0 0 9 12 18             52
9 Ciran Jiří   16 0 0 0 0 15 20 0             51
10 Coger Jiří old 0 0 0 0 12 10 11 13             46
11 Ochoc Michal   14 7 11 9 0 0 0 0             41
12 Špráchal David   0 15 0 0 0 0 16 0             31
13 Culka Petr   0 0 0 15 11 0 0 0             26
14 Šrámek Ondřej   0 0 0 0 0 20 0 0             20
15 Burkoň Viktor   9 9 0 0 0 0 0 0             18
16 Macek Karel old 0 0 0 0 8 0 0 10             18
17 Brandejsová Simona  jun 0 8 9 0 0 0 0 0             17
18 Lžíčař Jakub   0 0 0 14 0 0 0 0             14
19 Vater Lukáš   0 0 0 13 0 0 0 0             13
20 Fassel Jan   12 0 0 0 0 0 10 0             12
21 Petr Jan   0 12 0 0 0 0 0 0             12
22 Svaták Petr   0 0 0 11 0 0 0 0             11
23 Tlamicha Jan   0 0 0 0 0 0 0 11             11
24 Vích Josef   0 0 0 0 9 0 0 0             9
25 Poláček Tomáš   0 0 0 0 0 8 0 0             8
26 Kačírek František   0 0 0 0 0 0 8 0             8
27 Gangur Jakub old 0 0 0 0 7 0 0 0             7
28 Řízek Jan   0 0 0 0 0 7 0 0             7
29 Rejl Rosťa   0 0 0 0 0 6 0 0             6
 
                                                                        Průběžné pořadí GT MINI
Pořadí Jméno   8.1. 5.2. 12.3. 2.4. 30.4. 28.5. 25.6. 9.7. 20.8. 21.8. 17.9. 15.10. 12.11. 10.12. Celkem
1 Petr Jan   100 97 97 0 100 100 100 100             597
2 Vater Lukáš   95 95 95 97 97 0 97 97             578
3 Minyuk Martin   92 92 92 95 93 95 93 95             563
4 Matějus Miroslav   93 93 93 0 95 93 0 0             467
5 Tesař Josef old 97 100 100 100 0 0 0 0             397
6 Špráchal Martin old 90 0 0 0 0 97 95 0             282
7 Ročňák Jiří old 91 0 0 0 0 0 0 0             91
 
                                                                        Průběžné pořadí STOCK
Pořadí Jméno   8.1. 5.2. 12.3. 2.4. 30.4. 28.5. 25.6. 9.7. 20.8. 21.8. 17.9. 15.10. 12.11. 10.12. Celkem
1 Volák Martin old 95 93 93 0 95 91 95 93             564
2 Petr Jan   0 0 97 0 100 95 97 100             489
3 Culka Tomáš   100 100 95 95 87 0 0 0             477
4 Culka Petr   97 95 91 97 97 0 0 0             477
5 Janeček Tomáš   0 0 0 92 92 0 88 95             367
6 Tesařová Michaela   89 91 90 93 0 0 0 0             363
7 Veselý Filip    92 97 0 0 0 97 0 0             286
8 Tlamicha Michal jun 0 0 0 0 0 93 92 97             282
9 Marek Martin   0 0 0 0 93 92 93 0             278
10 Janeček Zdeněk   0 0 0 0 90 0 89 89             268
11 Josef Tesař old 0 0 100 100 0 0 0 0             200
12 Hujer Jan   93 0 92 0 0 0 0 0             185
13 Macourek Vladimír   91 92 0 0 0 0 0 0             183
14 Raud Aleš   0 0 0 0 91 90 0 0             181
15 Maksymov Milan   0 0 0 0 0 89 0 91             180
16 Vích Josef   0 0 89 0 89 0 0 0             178
17 Fassel Dominik jun 90 0 0 0 0 0 87 0             177
18 Brandejs Miloš   0 87 88 0 0 0 0 0             175
19 Burkoň Viktor   88 86 0 0 0 0 0 0             174
20 Ciran Jiří jun 0 0 0 0 0 88 86 0             174
21 Blahovský Michal   0 0 0 0 0 100 0 0             100
22 Krejčík Karel   0 0 0 0 0 0 100 0             100
23 Štěpánek Karel   0 0 0 0 0 0 91 0             91
24 Vater Lukáš   0 90 0 0 0 0 0 0             90
25 Novák Miroslav   0 0 0 0 0 0 90 0             90
26 Macek Karel   0 0 0 0 0 0 0 90             90
27 Lžíčař Jakub   0 89 0 0 0 0 0 0             89
28 Koleno Václav   0 88 0 0 0 0 0 0             88
29 Rejl Rostislav   0 0 0 0 88 0 0 0             88
30 Plzeňský Dominik jun 87 0 0 0 0 0 0 0             87
31 Rejl Rostislav jun 0 0 0 0 0 87 0 0             87
32 Telis Ktenas   0 85 0 0 0 0 0 0             85